| ITEM NO. | MATERIAL | COLOR | PCS/CTN | CARTON SIZE(CM) | PRODUCT WEIGHT | 
| MOP0.75 | PP | CLEAR | 2000 | 42*24.5*31 | 2.1 | 
| MOP1 | PP | CLEAR | 2000 | 42*24.5*31 | 2.2 | 
| MOP1.5 | PP | CLEAR | 2000 | 42*25*27.5 | 2.8 | 
| MOP2 | PP | CLEAR | 1000 | 42*27*30 | 3.9 | 
| MOP3 | PP | Customization | 1000 | 41*31*33 | 4.2 | 
| MOP4 | PP | CLEAR | 1000 | 44.5*30*35 | 5.3 | 
| MOP5 | PP | CLEAR | 500 | 36*26*41 | 7.1 | 
| MOP6 | PP | CLEAR | 500 | 36*27*40.5 | 7.5 | 
| MOP7 | PP | CLEAR | 500 | 42*28*45 | 9.1 | 
| MOP8 | PP | CLEAR | 500 | 42.5*29.5*46 | 9.2 | 
								










